Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: HYZONT
Zertifizierung: CCC
Modellnummer: ZQCR2
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Tonne
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Eisenkorb
Lieferzeit: 15 Tage nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Schleifkugel aus Chromlegierung Schleifkugel aus 48-60HRC-Pulverschleifmaschine
Schleifkugel aus Chromlegierung
Schmiede Stahlkugeln werden weit verbreitet indieMinPSchleimPLanten undCDer geschmiedete Ball hateine Leistung voneine gute Stoßfestigkeit, eine hohe Zähigkeit,- Ja, das ist gut.Sie kann die Produktivität der Kugelmühle erhöhen und die Produktionskosten senken.
Material | Chemische Elemente(%) | |||||
C | In | - Ja. | Die | S | P | |
50MN | 0.48 zu 0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
60MN | 0.57 bis 0.65 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
65MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
75Mn | 0.72 bis 0.92 | 0.70-1.20 | 0.17-0.37 | 0.4-0.6 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
75MnCr | 0.70 zu 0.85 | 0.70 zu 0.80 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | ≤ 003 | ≤ 003 |
75SiMn | 0.70 zu 0.90 | 0.70-1.20 | 0.4-0.8 | ≤ 025 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B2 | 0.70 zu 0.85 | 0.70 zu 0.80 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
B3 | 0.55 bis 0.65 | 0.75 zu 0.9 | 0.2-0.37 | 0.85-1.2 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B4 | 0.58 bis 0.66 | 0.65 zu 0.80 | 1.6-1.9 | 0.7-0.9 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B6 | 0.75 zu 0.95 | 0.9-1.0 | 0.2-0.40 | 0.85 zu 0.95 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
40Cr | 0.37 und 0.44 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-1.10 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
45# | 0.42 bis 0.50 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Physische Eigenschaft und Mikrostruktur
Material | Ak(J/cm2) | Fallende Ballzeiten | Oberfläche(HRC) | Kern(HRC) | Mikrostruktur |
50MN | ≥ 12 | ≥10000 | ≥ 56 | ≥ 48 | M+C |
60MN | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥ 58 | ≥ 50 | M+C |
65MN | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥60 | ≥ 50 | M+C |
75Mn | ≥ 17 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 52 | M+C |
75MnCr | ≥ 16 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 50 | M+C |
75SiMn | ≥ 17 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 54 | M+C |
B2 | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 50 | M+C |
B3 | ≥ 12 | ≥10000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
B4 | ≥ 12 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
B6 | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
40Cr | ≥ 12 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
45# | ≥ 12 | ≥10000 | ≥52 | ≥45 | M+C |
Martensit Karbid |
Spezifikation
Größe(mm) | Toleranz(mm) | Gewicht(in kg/pc) | Anzahl(Stück/Tonne) |
Φ20 | +2 - Nein. |
0.032 | 31250 |
Φ25 | 0.064 | 15625 | |
Φ30 | 0.11 | 9090 | |
Φ40 | 0.263 | 3802 | |
Φ50 | 0.513 | 1949 | |
Φ60 | +3 -2 |
0.888 | 1126 |
Φ70 | 1.41 | 709 | |
Φ80 | 2.104 | 475 | |
Φ90 | 2.996 | 333 | |
Φ100 | 4.11 | 243 | |
Φ110 | +4 -2 |
5.457 | 182 |
Φ120 | 7.102 | 140 | |
Φ130 | 9.03 | 110 | |
Φ140 | +4 -3 |
11.278 | 88 |
Φ150 | 13.871 | 72 |